实时更新14场胜负彩、任选9场等官方开奖号码、一等奖&二等奖奖金、销量及奖池。历史对比、奖金计算、专家解读,为彩民提供一站式数据服务。
| 场次 | 主队 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 3 |
| 2 | 阿森纳 | 莱斯特 | 3 |
| 3 | 维拉 | 切尔西 | 0 |
| 4 | 布莱顿 | 南安普顿 | 1 |
| 5 | 水晶宫 | 富勒姆 | 3 |
| 6 | 埃弗顿 | 曼联 | 0 |
| 7 | 伊普斯维奇 | 热刺 | 1 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 诺丁汉 | 3 |
| 9 | 诺维奇 | 西布朗 | 3 |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 3 |
| 选号 | 场次 | 彩果 | 胆码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 vs 狼队 | 3 | 胆 |
| 2 | 阿森纳 vs 莱斯特 | 3 | 胆 |
| 3 | 维拉 vs 切尔西 | 0 | — |
| 4 | 布莱顿 vs 南安普顿 | 1 | — |
| 5 | 水晶宫 vs 富勒姆 | 3 | — |
| 6 | 埃弗顿 vs 曼联 | 0 | — |
| 7 | 伊普斯维奇 vs 热刺 | 1 | — |
| 8 | 纽卡斯尔 vs 诺丁汉 | 3 | 胆 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 vs 里尔 | 3 | — |
¥ 2,188
中奖注数: 6,422注
销量: ¥ 21,345,678
近5期胜负彩一等奖奖金走势,洞察冷热趋势。
| 期数 | 一等奖 | 二等奖 | 任九 |
|---|---|---|---|
| 25022 | ¥ 112,543 | ¥ 1,876 | ¥ 1,234 |
| 25021 | ¥ 56,321 | ¥ 987 | ¥ 876 |
| 25020 | ¥ 312,456 | ¥ 4,213 | ¥ 3,112 |
| 25019 | ¥ 23,789 | ¥ 432 | ¥ 567 |
| 25018 | ¥ 1,234,567 | ¥ 12,345 | ¥ 8,921 |
输入预选中奖注数,估算胜负彩奖金(仅供参考)。
胜负彩(14场胜负彩) 是中国体育彩票旗下的热门足球彩票,竞猜14场足球比赛的胜平负结果。本站提供最快开奖结果、一等奖奖金、二等奖奖金以及销量与奖池数据。任选9场则从14场中任选9场竞猜,中奖概率更高。
数据来源与国家体育总局体彩中心同步,确保权威。同时支持历史期次对比,帮助彩民分析冷门与奖金走势。
奖金计算规则: 胜负彩一等奖奖金为当期奖金额的70%及奖池滚存,二等奖为30%。任选9场固定奖金根据实际中奖注数均分。本站内置计算器可快速估算。
我们致力于为彩民提供最准确、最及时的胜负彩开奖结果和奖金信息,助力理性投注。